6.轉(zhuǎn)換器:五孔內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽
| 型號(hào) | HD-U2010X | HD-U3020X | HD-U4030X | |
| 工作臺(tái) | X/Y行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
| Z軸行程(mm) | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | |||
| 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 400*300 | 500*400 | 500*400 | |
| 玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | |
| 傳動(dòng)形式 | X/Y/Z三軸精密V型導(dǎo)軌,X/Y軸光桿傳動(dòng),Z軸光軸傳動(dòng) | |||
| 測(cè)量伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |||
| 測(cè)量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM+L/200 | ||||
| 多功能數(shù)據(jù)處理器可測(cè)點(diǎn)、線、圓弧、圓、角度等 | ||||
| 圖形系統(tǒng) | 攝像機(jī):日本彩色 1/2″CCD 攝像機(jī)放大倍率30-230X | |||
| 物鏡放大倍率:5X 10X 20X 50X | ||||
| 目鏡組 | 10倍雙筒鏡 總放大倍數(shù)50X-500X | |||
| 照明系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長(zhǎng)、亮度可調(diào) | |||
|
儀器外形尺寸 (L*W*H)(mm) |
600*400*1100 | 750*500*1100 | 850*600*1200 | |
| 儀器重量(Kg) | 150 | 180 | 250 | |
13544641555